Person
L'individu unique qui fait l'objet d'un enregistrement dans un système de protection sociale. La personne est l'unité indivisible et persistante d'identité dans les registres. Les statuts opérationnels tels que Registrant, demandeur ou bénéficiaire sont des rôles transitoires définis par la relation de la personne à un programme spécifique.
https://publicschema.org/Person
Super-types
Propriétés
| Propriété | Type | Définition |
|---|---|---|
| name de Party | string | Le nom complet d'affichage de la personne ou du groupe. |
| identifiers de Party | concept:Identifier | Identifiants uniques attribués à cette personne ou ce groupe (identifiant nation... |
| date_of_birth | date | La date de naissance de la personne. |
| date_of_death | date | La date de décès de la personne. |
| country_of_birth | string (country) | Le pays où la personne est née, exprimé sous forme de code ISO 3166-1. |
| given_name | string | Le prénom de la personne. |
| family_name | string | Le nom de famille ou patronyme de la personne. |
| family_name_at_birth | string | Le nom de famille de la personne au moment de la naissance, avant tout changemen... |
| given_name_at_birth | string | Le prénom de la personne au moment de la naissance, avant tout changement légal ... |
| preferred_name | string | Le nom sous lequel une personne est couramment connue, lorsqu'il diffère de son ... |
| patronymic_name | string | Un nom dérivé du prénom du père de la personne ou d'un ancêtre paternel, utilisé... |
| matronymic_name | string | Un nom dérivé du prénom de la mère de la personne. |
| gender | string (gender-type) | Le genre de la personne tel qu'enregistré dans un registre de protection sociale... |
| nationality | string (country) | Le pays de citoyenneté ou de nationalité, exprimé sous forme de code ISO 3166-1 ... |
| sex | string (sex) | Le sexe biologique d'une personne tel qu'enregistré dans un registre officiel ou... |
| marital_status | string (marital-status) | Le statut matrimonial ou civil d'une personne tel qu'enregistré dans un système ... |
| number_of_spouses | integer | Le nombre de conjoints actuels de la personne. Recueille le type d'union polygam... |
| education_level | string (education-level) | Le plus haut niveau d'éducation formelle atteint par une personne. |
| preferred_language | string (language) | La langue de communication préférée d'une personne, utilisant les codes ISO 639-... |
| occupation | string (occupation) | La profession principale de la personne, classée selon les sous-grands groupes d... |
| literacy | string (literacy) | Si la personne peut, avec compréhension, lire et écrire un court énoncé simple s... |
| religion | string | La religion, confession religieuse ou secte de la personne, telle que déclarée p... |
| ethnic_group | string | Le groupe ethnique ou culturel de la personne, tel que déclaré par elle-même. La... |
| employment_status | string (employment-status) | Le statut de participation à la population active de la personne : si elle est e... |
| status_in_employment | string (status-in-employment) | Le type de relation d'emploi : si la personne est salariée, employeur, travaille... |
| industry | string | La branche d'activité économique dans laquelle la personne travaille, classée se... |
| phone_number | string | Un numéro de téléphone de contact pour la personne, incluant l'indicatif de pays... |
| email_address | string | Une adresse électronique par laquelle la personne peut être contactée. |
| domicile | concept:Address | Le lieu que la personne considère comme son domicile permanent, qui peut différe... |
| group_memberships | concept:GroupMembership | Appartenances à des groupes détenues par cette personne, la reliant aux ménages,... |
Données probantes
Présent dans les 6 systèmes de prestation analysés.
Universal across all 6 mapped systems. The most consistently represented concept in social protection delivery systems. All systems maintain a person-level record as the primary unit of identity. EBSI PID and ELM schemas informed additional naming properties (birth names, preferred name, patronymic) not present in the original convergence systems.
| Norme | Équivalent | Correspondance |
|---|---|---|
| Core Person | Person | exact |
| DCI Core | Person | close |
| DCI Person carries only basic demographics (name, sex, birth/death dates, contact); attributes like marital status, education, and occupation live on DCI Member instead | ||