PaymentEvent
Un registro de una transferencia monetaria directa de un programa a un beneficiario. Cubre los canales de transferencia bancaria, dinero móvil, efectivo, red de agentes y tarjeta prepaga. Varios eventos de pago pueden cumplir un solo derecho (por ej., pagos fraccionados, desembolsos en múltiples cuotas o reintentos tras un error).
https://publicschema.org/PaymentEvent
Supertipos
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| record_id de Event | string | El identificador asignado a este registro por el sistema que lo creó. Se utiliza... |
| entitlement_ref | uri | Referencia al derecho al que corresponde este pago o vale. |
| enrollment_ref | uri | Referencia a la inscripción a la que pertenece esta prestación. |
| recipient | concept:Party incluye Person, Group, Household, Family, Farm | La persona o el grupo que recibió o está destinado a recibir el pago. El destina... |
| payment_amount | decimal | El valor monetario de este pago. |
| payment_currency | string (currency) | El código de moneda ISO 4217 para este pago. |
| payment_date | date | La fecha en que el pago fue realizado o procesado. |
| payment_status | string (payment-status) | El estado de procesamiento del pago. |
| delivery_channel | string (delivery-channel) | El mecanismo a través del cual la transferencia llega al beneficiario. |
| transaction_reference | string | Un código de referencia único para esta transacción de pago. |
| failure_reason | string | Una descripción de por qué el pago falló, fue devuelto o fue rechazado. |
| is_reconciled | boolean | Si este pago ha sido cotejado y verificado con los registros del sistema financi... |
Evidencia
Presente en los 6 sistemas de prestación relevados.
| Norma | Equivalente | Correspondencia |
|---|---|---|
| DCI Core | N/A | none |
| DCI does not define a standalone payment event entity. Payment data is tracked as properties on Beneficiary (disbursement history). | ||