crvs:CRVSPerson
Una instantánea temporal de una Persona tal como se observó en el momento de un evento vital. Lleva las mismas propiedades demográficas que Persona, pero fijadas en el momento del evento, en lugar de reflejar los valores actuales. Se utiliza siempre que un evento vital necesite registrar quién era una persona (ocupación, residencia, educación, etc.) en el momento en que ocurrió el evento.
https://publicschema.org/crvs/CRVSPerson
Subtipos
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| person | concept:Person | Una referencia a la Persona individual a la que se refiere este registro. |
| nationality | string (country) | El pais de ciudadania o nacionalidad, expresado preferiblemente como codigo ISO ... |
| occupation | string (occupation) | La ocupación principal de la persona, clasificada según los subgrupos principale... |
| education_level | string (education-level) | El nivel más alto de educación formal alcanzado por una persona. |
| marital_status | string (marital-status) | El estado civil de una persona tal como se registra en un sistema administrativo... |
| literacy | string (literacy) | Si la persona puede, con comprensión, leer y escribir una declaración breve y se... |
| religion | string | La religión, denominación religiosa o secta de la persona, según autodeclaración... |
| ethnic_group | string | El grupo étnico o cultural de la persona, según autodeclaración. La ONU recomien... |
| employment_status | string (employment-status) | La situación laboral de la persona en cuanto a su participación en la fuerza de ... |
| status_in_employment | string (status-in-employment) | El tipo de relación de empleo: si la persona es empleado asalariado, empleador, ... |
| industry | string | La rama de actividad económica en la que trabaja la persona, clasificada según l... |
| place_of_usual_residence | concept:Location | El lugar de residencia habitual de la persona al momento del evento vital. Usado... |
| age_at_event | integer | La edad declarada de la persona al momento del evento vital. Se utiliza en conte... |
Evidencia
| Norma | Equivalente | Correspondencia |
|---|---|---|
| OpenCRVS v1 GraphQL | No v1 equivalent | none |
| OpenCRVS v1 has no temporal-snapshot concept. Demographic fields (occupation, education, marital status) sit directly on the Person type and are implicitly current-at-registration. | ||