| Administrativo |
| Identificadores de Event | concept:Identifier | Identificadores que porta esta entidad, como números de identidad nacional, ID de programa o identificadores acreditados por un documento de identidad. |
| Sujeto de Profile | concept:Party incluye Person, Group, Household, Family, Farm | La persona o grupo sobre el que trata el perfil o evento de puntuación. Tipado como Party (no Agent) porque los Profile observan receptores: personas y grupos organizados de personas (Household, Family, Farm). Los actores institucionales (Organizations) se describen mediante sus propios registros Organization, no como sujetos de un Profile. |
| Fecha de observación de Profile | date | La fecha en que se recopilaron los datos del perfil (fecha en que se administró el instrumento o se tomó la medición). |
| Realizado por de Profile | concept:Agent incluye Person, Organization, SoftwareAgent | El agente (encuestador, agente de campo u organismo) responsable de administrar el instrumento o tomar la medición. Normalmente una Person o una Organization. Cuando una herramienta de software capturó o derivó los datos, regístrelo por separado mediante software_used; performed_by identifica quién es responsable, no qué ejecutó la captura. |
| Instrumento utilizado de Profile | concept:Instrument | Referencia al instrumento (formulario de encuesta, cuestionario, protocolo de detección, procedimiento de medición) administrado en este registro de perfil. |
| Software utilizado de Profile | concept:SoftwareAgent | El software que ejecutó este paso, registrado para que el resultado pueda reproducirse o auditarse. Distinto del evaluador o ejecutor responsable (la persona u organismo que responde), que se registra por separado. |
| Modo de administración de Profile | string (administration-mode) | Cómo se administró el instrumento al sujeto: autoinforme, informe por terceros (otra persona responde sobre el sujeto), asistido (el sujeto responde con ayuda) o mixto. Las directrices analíticas del Washington Group recomiendan desagregar la prevalencia por modo de administración, ya que las respuestas por terceros subestiman sistemáticamente la dificultad. |
| Encuestado de Profile | concept:Person | La persona que proporcionó las respuestas al instrumento, cuando es distinta del sujeto. Requerida cuando el modo de administración es por terceros o asistido. |
| Relación del encuestado de Profile | string (relationship-type) | La relación del respondiente con el sujeto (padre o madre, cónyuge, tutor, cuidador, etc.). Usa relationship-type porque describe una relación entre personas, no un rol dentro de un grupo. Requerida cuando el modo de administración es por terceros o asistido. |
| Ítems preguntados de Profile | string | Los identificadores de propiedades PublicSchema realmente preguntados durante esta administración. Permite a los adoptantes distinguir ítems preguntados y rechazados (respuesta ausente) de ítems que no fueron preguntados. Cuando se omite, el conjunto de ítems se asume igual al item_set por defecto del instrumento utilizado. El productor previsto es el compilador de formularios o el servidor de recolección, que completa esta lista a partir de la definición del formulario al momento del envío. |
| Funcionamiento |
| Dificultad para ver | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta para ver, incluso usando lentes o anteojos. Se aplica a adultos (WG-SS) y a niños de 2 a 17 años (CFM). |
| Dificultad para oír | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta para escuchar, incluso usando un audífono. Se aplica a adultos (WG-SS) y a niños de 2 a 17 años (CFM). |
| Dificultad para caminar | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta para caminar o subir escaleras. Se aplica a adultos (WG-SS) y a niños de 2 a 17 años (CFM). |
| Dificultad para caminar 100 m | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al caminar 100 metros (aproximadamente el largo de un campo de fútbol) sobre terreno plano, sin usar ningún tipo de ayuda. Se aplica a adultos (WG-ES MOB_4) y a niños de 5 a 17 años (CFM CF8 / CF10, con y sin ayuda; CF12 comparativo). Para niños de 2 a 4 años, el CFM utiliza una pregunta genérica; véase difficulty_walking. |
| Dificultad para caminar 500 m | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al caminar 500 metros (aproximadamente un tercio de milla) sobre terreno plano, sin usar ningún tipo de ayuda. Se aplica a adultos (WG-ES MOB_5) y a niños de 5 a 17 años (CFM CF9 / CF11, con y sin ayuda; CF13 comparativo). |
| Dificultad para subir escalones | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al subir o bajar 12 escalones. Se aplica a adultos (WG-ES MOB_6). |
| Dificultad cognitiva | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta para recordar o concentrarse. Se aplica a adultos (WG-SS); para niños de 5 a 17 años, véase difficulty_remembering y difficulty_concentrating, que el CFM hace como dos preguntas separadas. |
| Dificultad para el autocuidado | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta para el autocuidado, como bañarse completamente o vestirse. Se aplica a adultos (WG-SS) y a niños de 5 a 17 años (CFM); no se mide en el CFM para niños de 2 a 4 años. |
| Dificultad para comunicarse | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al comunicarse, por ejemplo al entender o al hacerse entender, en su idioma habitual. Se aplica a adultos (ítem agrupado WG-SS / WG-ES). Para niños, el CFM divide este ítem en elementos receptivos y expresivos por franja de edad; véase difficulty_understanding_others, difficulty_being_understood, difficulty_being_understood_inside_household, difficulty_being_understood_outside_household. |
| Dificultad de destreza manual | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta para recoger un objeto pequeño, como un botón o un lápiz, con la mano. Para niños de 2 a 4 años (CFM CF11), la pregunta se formula de manera comparativa (dificultad para recoger objetos pequeños en comparación con niños de la misma edad). |
| Usa lentes | boolean | Si la persona usa lentes o anteojos de contacto. Se aplica a adultos (WG-ES VIS_1) y a niños (CFM CF1). Este filtro se usa para interpretar las respuestas de difficulty_seeing, que se formulan con corrección si la persona la usa. |
| Usa audífono | boolean | Si la persona usa un audífono. Se aplica a adultos (WG-ES HEAR_1) y a niños (CFM CF4). Este filtro se usa para interpretar las respuestas de difficulty_hearing, que se formulan con el audífono puesto si la persona lo usa. |
| Usa ayuda para la movilidad | boolean | Si la persona utiliza equipo o recibe asistencia para desplazarse, tal como un bastón, un andador, una silla de ruedas o la ayuda de otra persona. Se aplica a adultos (WG-ES MOB_2) y a niños (CFM CF7). |
| Frecuencia de la ansiedad | string (symptom-frequency) | Con qué frecuencia la persona se siente preocupada, nerviosa o ansiosa. Se aplica a adultos (WG-ES ANX_1) y a niños de 5 a 17 años (CFM CF23, formulado como 'parece muy ansioso, nervioso o preocupado'). |
| Intensidad de la ansiedad | string (functional-intensity-3pt) | La intensidad del último sentimiento de preocupación, nerviosismo o ansiedad de la persona. Se aplica a adultos (WG-ES ANX_3). Se pregunta a los encuestados que reportaron sentirse ansiosos al menos algunas veces al año. |
| Medicación para la ansiedad | boolean | Si la persona toma medicación para la ansiedad o la preocupación. Se aplica a adultos (WG-ES ANX_2). Este filtro se usa para interpretar las respuestas de anxiety_frequency, que se formulan sobre los síntomas bajo medicación si la persona la toma. |
| Frecuencia de la depresión | string (symptom-frequency) | Con qué frecuencia la persona se siente deprimida. Se aplica a adultos (WG-ES DEP_1) y a niños de 5 a 17 años (CFM CF24, formulado como 'parece muy triste o deprimido'). |
| Intensidad de la depresión | string (functional-intensity-3pt) | La intensidad del último sentimiento de depresión de la persona. Se aplica a adultos (WG-ES DEP_3). Se pregunta a los encuestados que reportaron sentirse deprimidos al menos algunas veces al año. |
| Medicación para la depresión | boolean | Si la persona toma medicación para la depresión. Se aplica a adultos (WG-ES DEP_2). Este filtro se usa para interpretar las respuestas de depression_frequency, que se formulan sobre los síntomas bajo medicación si la persona la toma. |
| Dificultad para alcanzar arriba | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al levantar una botella de agua de 2 litros desde la cintura hasta el nivel de los ojos. Se aplica a adultos (WG-ES UB_1). |
| Dificultad con motricidad fina (manos y dedos) | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al usar sus manos y dedos, como recoger objetos pequeños (por ejemplo, un botón o un lápiz) o abrir y cerrar recipientes o botellas. Se aplica a adultos (WG-ES UB_2). |
| Usa lengua de señas | boolean | Si la persona usa lengua de señas como método de comunicación. Se aplica a adultos (WG-ES COM_2). Este filtro captura la modalidad de comunicación utilizada y puede informar la interpretación de las respuestas de difficulty_communication. |
| Tipos de ayudas para la movilidad utilizadas | string (mobility-aid-type) | Los tipos específicos de equipos de movilidad o asistencia que usa la persona, según lo registrado por la lista de verificación de selección múltiple MOB_3 del WG-ES. Se pueden registrar múltiples valores. Se aplica a adultos que informaron usar equipos o recibir ayuda para desplazarse (WG-ES MOB_2 = Sí). |
| Frecuencia de dificultad para recordar | string (cognition-frequency-3pt) | Con qué frecuencia la persona tiene dificultad para recordar. Se aplica a adultos (WG-ES COG_3). Se pregunta solo a los encuestados cuya dificultad cognitiva incluye recordar (el resultado COG_2 no es solo concentrarse). |
| Dificultad para ver a distancia | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al ver la cara de alguien al otro lado de una habitación, incluso usando lentes si los utiliza. Se aplica a adultos (WG-ES VIS_3, marcado como OPCIONAL en el instrumento WG-ES). |
| Dificultad para ver de cerca | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al ver algo sostenido a la distancia de un brazo, como una moneda en la palma de la mano, incluso usando lentes si los utiliza. Se aplica a adultos (WG-ES VIS_4, marcado como OPCIONAL en el instrumento WG-ES). |
| Frecuencia de uso de audífono | string (aid-use-frequency) | Con qué frecuencia la persona usa su audífono. Se aplica a adultos (WG-ES HEAR_3, marcado como OPCIONAL en el instrumento WG-ES). Se pregunta a los encuestados que reportaron usar audífono. |
| Dificultad para oír en un ambiente tranquilo | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al oír lo que se dice en una conversación con otra persona en una habitación silenciosa, con el audífono puesto si lo usa. Se aplica a adultos (WG-ES HEAR_4). |
| Dificultad para oír en un ambiente ruidoso | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que la persona experimenta al oír lo que se dice en una conversación con otra persona en una habitación más ruidosa, con el audífono puesto si lo usa. Se aplica a adultos (WG-ES HEAR_5). |
| Subdominio cognitivo | string (cognition-subdomain) | Si la dificultad cognitiva de la persona es para recordar, concentrarse, o ambos. Se aplica a adultos (WG-ES COG_2). Se pregunta a los encuestados que reportaron dificultades cognitivas. |
| Frecuencia de dificultad para recordar | string (symptom-chronicity) | Con qué frecuencia la persona tiene dificultad para recordar. Se aplica a adultos (WG-ES COG_3). Se pregunta a los encuestados que reportaron dificultades de memoria. |
| Extensión del olvido | string (cognition-remembering-extent) | Cuánto olvida la persona: algunas cosas, muchas cosas, o casi todo. Se aplica a adultos (WG-ES COG_4). Se pregunta a los encuestados que reportaron dificultades de memoria. |
| Frecuencia del dolor | string (past-3-months-frequency) | Con qué frecuencia la persona ha sentido dolor durante los últimos 3 meses. Se aplica a adultos (WG-ES PAIN_1). |
| Intensidad del dolor | string (functional-intensity-3pt) | La intensidad del dolor de la persona la última vez que sintió dolor. Se aplica a adultos (WG-ES PAIN_2). Se pregunta a los encuestados que reportaron dolor al menos algunos días en los últimos 3 meses. |
| Frecuencia de la fatiga | string (past-3-months-frequency) | Con qué frecuencia la persona se ha sentido cansada o agotada durante los últimos 3 meses. Se aplica a adultos (WG-ES TIRED_1). |
| Duración de la fatiga | string (daily-duration) | Qué parte del día la persona se sintió cansada o agotada la última vez que se sintió así. Se aplica a adultos (WG-ES TIRED_2). Se pregunta a los encuestados que reportaron fatiga al menos algunos días en los últimos 3 meses. |
| Intensidad de la fatiga | string (functional-intensity-3pt) | La intensidad del cansancio o agotamiento que la persona sintió la última vez que se sintió así. Se aplica a adultos (WG-ES TIRED_3). Se pregunta a los encuestados que reportaron fatiga al menos algunos días en los últimos 3 meses. |
| Discapacidad identificada | boolean | Si la persona cumple el identificador de discapacidad recomendado por el WG: al menos uno de los seis dominios principales (visión, audición, caminar, cognición, cuidado personal, comunicación) reporta 'mucha dificultad' o 'no puede hacerlo'. Es un identificador estadístico de encuesta para reporte poblacional, no una determinación clínica de discapacidad. Su uso en decisiones de elegibilidad individual se aparta del propósito previsto del instrumento. |
| Dominios de discapacidad identificados | string (wg-ss-domain) | Los dominios principales del WG-SS en los que la persona reporta 'mucha dificultad' o 'no puede hacerlo'. Se completa solo cuando disability_identified es verdadero. Los valores provienen del vocabulario wg-ss-domain (visión, audición, caminar, cognición, cuidado personal, comunicación). |
| Funcionamiento infantil |
| Dificultad para aprender | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño experimenta para aprender a hacer cosas, en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 2 a 17 años (CFM). |
| Dificultad para jugar | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño experimenta para jugar, en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 2 a 4 años (CFM). |
| Dificultad para recordar | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño experimenta para recordar cosas. Se aplica a niños de 5 a 17 años (CFM). Se combina con difficulty_concentrating; la propiedad WG-SS difficulty_cognition agrupa ambos en una sola pregunta para adultos. |
| Dificultad para concentrarse | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño experimenta para concentrarse en una actividad que disfruta. Se aplica a niños de 5 a 17 años (CFM). Se combina con difficulty_remembering; la propiedad WG-SS difficulty_cognition agrupa ambos en una sola pregunta para adultos. |
| Dificultad para aceptar cambios | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño experimenta para aceptar cambios en la rutina. Se aplica a niños de 5 a 17 años (CFM). |
| Dificultad para hacer amigos | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño experimenta para hacer amigos. Se aplica a niños de 5 a 17 años (CFM). |
| Dificultad para controlar el comportamiento | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño tiene para controlar su comportamiento, en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 5 a 17 años (CFM CF21). |
| Conducta perturbadora | string (comparative-behaviour-scale) | En qué medida el niño da patadas, muerde o golpea a otros niños o adultos, en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 2 a 4 años (CFM CF16). |
| Dificultad para entender a otros | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que el niño tiene para entender a los demás (comunicación receptiva), en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 2 a 4 años (CFM CF12). |
| Dificultad para hacerse entender | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que tienen los demás para entender al niño cuando habla (comunicación expresiva), en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 2 a 4 años (CFM CF13). |
| Dificultad para hacerse entender dentro del hogar | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que tienen las personas dentro del hogar para entender al niño cuando habla, en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 5 a 17 años (CFM CF15). |
| Dificultad para hacerse entender fuera del hogar | string (functional-difficulty-severity) | El grado de dificultad que tienen las personas fuera del hogar para entender al niño cuando habla, en comparación con niños de la misma edad. Se aplica a niños de 5 a 17 años (CFM CF16). |