Person
El individuo único que es sujeto de registro en un sistema de protección social. La persona es la unidad indivisible y persistente de identidad en los registros; los estados operacionales como inscrito, solicitante o beneficiario son roles transitorios definidos por la relación de la persona con un programa específico.
https://publicschema.org/Person
Supertipos
Propiedades
| Propiedad | Tipo | Definición |
|---|---|---|
| name de Party | string | El nombre completo de visualización de la persona o del grupo. |
| identifiers de Party | concept:Identifier | Identificadores únicos asignados a esta persona o grupo (identificación nacional... |
| date_of_birth | date | La fecha de nacimiento de la persona. |
| date_of_death | date | La fecha de fallecimiento de la persona. |
| country_of_birth | string (country) | El país donde nació la persona, expresado como código ISO 3166-1. |
| given_name | string | El nombre de pila de la persona. |
| family_name | string | El apellido de la persona. |
| family_name_at_birth | string | El apellido de la persona en el momento del nacimiento, antes de cualquier cambi... |
| given_name_at_birth | string | El nombre de pila de la persona en el momento del nacimiento, antes de cualquier... |
| preferred_name | string | El nombre por el que una persona es comúnmente conocida, cuando difiere de su no... |
| patronymic_name | string | Un nombre derivado del nombre de pila del padre de la persona o de un antepasado... |
| matronymic_name | string | Un nombre derivado del nombre de pila de la madre de la persona. |
| gender | string (gender-type) | El género de la persona tal como se registra en un registro de protección social... |
| nationality | string (country) | El pais de ciudadania o nacionalidad, expresado preferiblemente como codigo ISO ... |
| sex | string (sex) | El sexo biológico de una persona tal como se registra en un registro oficial o d... |
| marital_status | string (marital-status) | El estado civil de una persona tal como se registra en un sistema administrativo... |
| number_of_spouses | integer | El número de cónyuges actuales de la persona. Captura el tipo de unión polígama ... |
| education_level | string (education-level) | El nivel más alto de educación formal alcanzado por una persona. |
| preferred_language | string (language) | El idioma de comunicación preferido de una persona, utilizando códigos ISO 639-3... |
| occupation | string (occupation) | La ocupación principal de la persona, clasificada según los subgrupos principale... |
| literacy | string (literacy) | Si la persona puede, con comprensión, leer y escribir una declaración breve y se... |
| religion | string | La religión, denominación religiosa o secta de la persona, según autodeclaración... |
| ethnic_group | string | El grupo étnico o cultural de la persona, según autodeclaración. La ONU recomien... |
| employment_status | string (employment-status) | La situación laboral de la persona en cuanto a su participación en la fuerza de ... |
| status_in_employment | string (status-in-employment) | El tipo de relación de empleo: si la persona es empleado asalariado, empleador, ... |
| industry | string | La rama de actividad económica en la que trabaja la persona, clasificada según l... |
| phone_number | string | Un número de teléfono de contacto para la persona, incluido el prefijo del país. |
| email_address | string | Una dirección de correo electrónico a través de la cual se puede contactar a la ... |
| domicile | concept:Address | El lugar que la persona considera su domicilio permanente, el cual puede diferir... |
| group_memberships | concept:GroupMembership | Membresías de grupos que posee esta persona, vinculándola con hogares, familias ... |
Evidencia
Presente en los 6 sistemas de prestación relevados.
Universal across all 6 mapped systems. The most consistently represented concept in social protection delivery systems. All systems maintain a person-level record as the primary unit of identity. EBSI PID and ELM schemas informed additional naming properties (birth names, preferred name, patronymic) not present in the original convergence systems.
| Norma | Equivalente | Correspondencia |
|---|---|---|
| Core Person | Person | exact |
| DCI Core | Person | close |
| DCI Person carries only basic demographics (name, sex, birth/death dates, contact); attributes like marital status, education, and occupation live on DCI Member instead | ||